|
|
| Marka Adı: | No |
| Model Numarası: | R10P7N |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 355 |
| Teslim Zamanı: | 35 |
| Ödeme Şartları: | D/P, T/T, D/A, T/T |
| Özellikler | Çapraz referans | Uygulama Motoru | |
| Model | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
M18 Silindir kafalı QSK60MAN 28.serisi, SERİS 2 VE 3 MOTORLARI |
| Diş Boyutu | M18x1.5 | ||
| Uzanma | 20.6mm (13/16”) | ||
| Altıgen | 7/8”(22.2mm) | ||
| Oturma Tipi | Düz | ||
| Boşluk | 0.3mm | ||
| Isı Aralığı | 77 | ||
| Elektrot Tipi | Ön yanma odası | ||
| Direnç | evet | ||
![]()
![]()
|
| Marka Adı: | No |
| Model Numarası: | R10P7N |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 355 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Normal Paket |
| Ödeme Şartları: | D/P, T/T, D/A, T/T |
| Özellikler | Çapraz referans | Uygulama Motoru | |
| Model | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
M18 Silindir kafalı QSK60MAN 28.serisi, SERİS 2 VE 3 MOTORLARI |
| Diş Boyutu | M18x1.5 | ||
| Uzanma | 20.6mm (13/16”) | ||
| Altıgen | 7/8”(22.2mm) | ||
| Oturma Tipi | Düz | ||
| Boşluk | 0.3mm | ||
| Isı Aralığı | 77 | ||
| Elektrot Tipi | Ön yanma odası | ||
| Direnç | evet | ||
![]()
![]()