|
|
| Marka Adı: | No |
| Model Numarası: | R10P7N |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 355 |
| Teslim Zamanı: | 35 |
| Ödeme Şartları: | D/P, T/T, D/A, T/T |
| Şartname | Çapraz referans | uygulama motoru | |
| Modeli | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 :18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.serisi M18 Silindir kapaklı, SERİSİ 2 VE 3 MOTORLAR |
| Konu Boyutu | M18x1.5 | ||
| Ulaşmak | 20,6 mm (13/16") | ||
| Altıgen | 7/8”(22,2 mm) | ||
| Koltuk Tipi | Düz | ||
| Açıklık | 0,3 mm | ||
| Isı Aralığı | 77 | ||
| Elektrot Tipi | Ön oda | ||
| Direnç | Evet | ||
![]()
![]()
|
| Marka Adı: | No |
| Model Numarası: | R10P7N |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 355 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Normal Paket |
| Ödeme Şartları: | D/P, T/T, D/A, T/T |
| Şartname | Çapraz referans | uygulama motoru | |
| Modeli | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 :18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.serisi M18 Silindir kapaklı, SERİSİ 2 VE 3 MOTORLAR |
| Konu Boyutu | M18x1.5 | ||
| Ulaşmak | 20,6 mm (13/16") | ||
| Altıgen | 7/8”(22,2 mm) | ||
| Koltuk Tipi | Düz | ||
| Açıklık | 0,3 mm | ||
| Isı Aralığı | 77 | ||
| Elektrot Tipi | Ön oda | ||
| Direnç | Evet | ||
![]()
![]()