|
|
| Marka Adı: | No |
| Model Numarası: | R6GC1-77M |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 355 |
| Teslim Zamanı: | 35 |
| Ödeme Şartları: | D/P, T/T, D/A, T/T |
| Özellikler | Çapraz referans | Uygulama Motoru | |
| Model | R10P7 | BERU 18 GZ 46 - Z 377 Jenbacher P7.1V5 351000 Jenbacher P7.1V6 382195 Jenbacher P7 382195 Jenbacher P7 341015 |
Jenbacher GS 320 |
| Diş Boyutu | M18x1.5 | ||
| Uzanma | 20.6mm (13/16”) | ||
| Altıgen | 7/8”(22.2mm) | ||
| Oturma Tipi | Düz | ||
| Boşluk | 0.3mm | ||
| Isı Aralığı | 77 | ||
| Elektrot Tipi | Ön yanma odası | ||
| Direnç | evet | ||
![]()
![]()
20'den fazla model gaz motoru bujimiz var, başlıca aşağıdakiler gibi:
Jenbacher GS 320, 420, 620 serisi için
MWM TCG 2016, 2020, 2032 için
Caterpillar G3500, 3600, G3520, G3508, G3516, G3512 için
Cummins Guascor Wartsila Waukesha MAN MTU JOHN DEERE vb. için
|
| Marka Adı: | No |
| Model Numarası: | R6GC1-77M |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 355 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Normal Paket |
| Ödeme Şartları: | D/P, T/T, D/A, T/T |
| Özellikler | Çapraz referans | Uygulama Motoru | |
| Model | R10P7 | BERU 18 GZ 46 - Z 377 Jenbacher P7.1V5 351000 Jenbacher P7.1V6 382195 Jenbacher P7 382195 Jenbacher P7 341015 |
Jenbacher GS 320 |
| Diş Boyutu | M18x1.5 | ||
| Uzanma | 20.6mm (13/16”) | ||
| Altıgen | 7/8”(22.2mm) | ||
| Oturma Tipi | Düz | ||
| Boşluk | 0.3mm | ||
| Isı Aralığı | 77 | ||
| Elektrot Tipi | Ön yanma odası | ||
| Direnç | evet | ||
![]()
![]()
20'den fazla model gaz motoru bujimiz var, başlıca aşağıdakiler gibi:
Jenbacher GS 320, 420, 620 serisi için
MWM TCG 2016, 2020, 2032 için
Caterpillar G3500, 3600, G3520, G3508, G3516, G3512 için
Cummins Guascor Wartsila Waukesha MAN MTU JOHN DEERE vb. için