|
|
| Marka Adı: | TAKUMI |
| Model Numarası: | R5B12-77 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | By discussed |
| Teslim Zamanı: | 30 iş günü |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC ve BERU, DENSO ve ALTRONIC'in eşdeğer modellerinin doğrudan yerine geçecek şekilde tasarlanmış yüksek performanslı platin buji.
| Tip | R5B12-77 |
| İplik | M18x1.5 |
| Altıgen | 22,2 mm |
| Koltuk Tipi | Düz |
| Açıklık | 0,3 mm |
| Isı Aralığı | 77 |
| Dirençli veya Dirençsiz | Direnç |
| Elektrot Tipi | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
| ŞAMPİYON | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121 / 4098162 / 4010981 / 4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Yakıt | Doğal gaz |
| Motor Tipi | 3 x FGLD360 |
| Elektrik Çıkışı | 1,6 MW |
| Termal Çıkış | 2,6 MW |
| Devreye alma | 2009 / 2010 |
Sera ve bitki fidanlığı için kojenerasyon tesisinin kurulumu. CO₂ Çıkışı ~600kg/saat
| Yakıt | Kanalizasyon gazı |
| Motor Tipi | 2 x FGLD 480 | 3 x SFGLD 560 |
| Elektrik Çıkışı | 4,5 MW |
| Termal Çıkış | Belirtilmedi |
| Devreye alma | 2005 / 2007 |
Su arıtma tesisi kurulumu
| Yakıt | Doğal gaz |
| Motor Tipi | 2 x SFGLD 560 | 1xSFGLD360 |
| Elektrik Çıkışı | 1890KW | 610 KW |
| Termal Çıkış | Belirtilmedi |
| Devreye alma | 2010 |
Cam imalat ve geri dönüşüm endüstrisi. Cam işleme için egzoz enerjisi. Isıtma için sıcak su.
|
| Marka Adı: | TAKUMI |
| Model Numarası: | R5B12-77 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | By discussed |
| Paketleme Ayrıntıları: | Teneke, Plastik kutu, beyaz kutu, Karton, Müşteri talebi doğrultusunda |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC ve BERU, DENSO ve ALTRONIC'in eşdeğer modellerinin doğrudan yerine geçecek şekilde tasarlanmış yüksek performanslı platin buji.
| Tip | R5B12-77 |
| İplik | M18x1.5 |
| Altıgen | 22,2 mm |
| Koltuk Tipi | Düz |
| Açıklık | 0,3 mm |
| Isı Aralığı | 77 |
| Dirençli veya Dirençsiz | Direnç |
| Elektrot Tipi | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
| ŞAMPİYON | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121 / 4098162 / 4010981 / 4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Yakıt | Doğal gaz |
| Motor Tipi | 3 x FGLD360 |
| Elektrik Çıkışı | 1,6 MW |
| Termal Çıkış | 2,6 MW |
| Devreye alma | 2009 / 2010 |
Sera ve bitki fidanlığı için kojenerasyon tesisinin kurulumu. CO₂ Çıkışı ~600kg/saat
| Yakıt | Kanalizasyon gazı |
| Motor Tipi | 2 x FGLD 480 | 3 x SFGLD 560 |
| Elektrik Çıkışı | 4,5 MW |
| Termal Çıkış | Belirtilmedi |
| Devreye alma | 2005 / 2007 |
Su arıtma tesisi kurulumu
| Yakıt | Doğal gaz |
| Motor Tipi | 2 x SFGLD 560 | 1xSFGLD360 |
| Elektrik Çıkışı | 1890KW | 610 KW |
| Termal Çıkış | Belirtilmedi |
| Devreye alma | 2010 |
Cam imalat ve geri dönüşüm endüstrisi. Cam işleme için egzoz enerjisi. Isıtma için sıcak su.