|
|
| Marka Adı: | TAKUMI |
| Model Numarası: | R5B12-77 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | By discussed |
| Teslim Zamanı: | 30 iş günü |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU için kıvılcım fişekleri 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Türü | R5B12-77 |
|---|---|
| İp | M18x1.5 |
| Hex. | 22.2 mm |
| Koltuk tipi | Düz |
| Boşluk | 0.3 mm |
| Sıcaklık aralığı | 77 |
| Dirençli veya dirençsiz | Direnç |
| Elektrot Türü | J |
| Bo-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| Şampiyon: | RB77WPCC /KB77WPCC |
| Waukesha: | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| Guascor: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 |
Guascor gaz motorları, 242 ila 1.308 kWe arasında bir güç aralığını kapsar ve çift ve üç jenerasyon konfigürasyonları için mükemmel kurulum çözümleri sunar.Bu yapılandırmalar enerji maliyetlerinizi ve karbon ayak izinizi azaltmanın en iyi yollarından birini temsil eder..
| ARGILORE (Hondarribia, İspanya) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yakıt | Motor Türü | Elektrik çıkışı | Isı çıkışı | İşe koyma |
| Doğal gaz | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| Sera ve bitki yetiştiriciliği için bir kogenerasyon tesisi kurulması. | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, İspanya) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yakıt | Motor Türü | Elektrik çıkışı | Isı çıkışı | İşe koyma |
| Kanalizasyon gazı | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| Su arıtma tesisi | ||||
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nijerya) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yakıt | Motor Türü | Elektrik çıkışı | Isı çıkışı | İşe koyma |
| Doğal gaz | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | 2010 | |
| Doğal gaz | 1 x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| Cam üretim ve geri dönüşüm endüstrisi. Cam işleme için egzoz enerjisi. Isıtma için sıcak su. | ||||
|
| Marka Adı: | TAKUMI |
| Model Numarası: | R5B12-77 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | By discussed |
| Paketleme Ayrıntıları: | Teneke, Plastik kutu, beyaz kutu, Karton, Müşteri talebi doğrultusunda |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU için kıvılcım fişekleri 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Türü | R5B12-77 |
|---|---|
| İp | M18x1.5 |
| Hex. | 22.2 mm |
| Koltuk tipi | Düz |
| Boşluk | 0.3 mm |
| Sıcaklık aralığı | 77 |
| Dirençli veya dirençsiz | Direnç |
| Elektrot Türü | J |
| Bo-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| Şampiyon: | RB77WPCC /KB77WPCC |
| Waukesha: | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| Guascor: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 |
Guascor gaz motorları, 242 ila 1.308 kWe arasında bir güç aralığını kapsar ve çift ve üç jenerasyon konfigürasyonları için mükemmel kurulum çözümleri sunar.Bu yapılandırmalar enerji maliyetlerinizi ve karbon ayak izinizi azaltmanın en iyi yollarından birini temsil eder..
| ARGILORE (Hondarribia, İspanya) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yakıt | Motor Türü | Elektrik çıkışı | Isı çıkışı | İşe koyma |
| Doğal gaz | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| Sera ve bitki yetiştiriciliği için bir kogenerasyon tesisi kurulması. | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, İspanya) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yakıt | Motor Türü | Elektrik çıkışı | Isı çıkışı | İşe koyma |
| Kanalizasyon gazı | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| Su arıtma tesisi | ||||
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nijerya) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yakıt | Motor Türü | Elektrik çıkışı | Isı çıkışı | İşe koyma |
| Doğal gaz | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | 2010 | |
| Doğal gaz | 1 x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| Cam üretim ve geri dönüşüm endüstrisi. Cam işleme için egzoz enerjisi. Isıtma için sıcak su. | ||||