|
|
| Marka Adı: | TAKUMI |
| Model Numarası: | R5B12-77 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | By discussed |
| Teslim Zamanı: | 30 iş günü |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Tip
Şirket Tanıtımı:
Tip
| R5B12-77 | |||
| Diş | M18x1.5 | ||
| Altıgen | 22.2 mm | ||
| Oturma Tipi | Düz | ||
| Aralık | 0.3 mm | ||
| Isı Aralığı | 77 | ||
| Dirençli veya Dirençsiz | Dirençli | ||
| Elektrot Tipi | J | ||
| Çapraz Referanslar | BO-SCH: | ||
| 7306 (MR3DPP330), 7301 | |||
| CHAMPION: | RB77WPCC /KB77WPCC | ||
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D | ||
| 8L-AT25GL / AT27GL (13/16" Erişim Kafaları), 12V-AT25GL / AT27GL (13/16" Erişim Kafaları) | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | Orijinaliyle aynı ömür. | ||
| Orijinalinden daha rekabetçi fiyat | |||
Özellikler:
Guascor gaz motorları 242 ila 1.308 kWe arasında bir güç aralığını kapsar ve kojenerasyon ve trijenerasyon konfigürasyonları için mükemmel kurulum çözümleri sunar. Bu konfigürasyonlar, enerji maliyetlerinizi ve karbon ayak izinizi azaltmanın en iyi yollarından birini temsil eder.
Yakıt esnekliği: Farklı gaz yakıtlarını işlemek üzere tasarlanabilir
GUASCOR: FG180, FGLD180, FG240, FGLD240, FGLD360, FGLD480
ARGILORE (Hondarribia, İspanya)
![]()
![]()
![]()
| Yakıt | ||||
| Motor tipi | ||||
| Elektrik çıkışı | Termal çıkış | Devreye alma | Doğal gaz | 2 x SFGLD 560 |
| 610 KW | 2.6 MW | 2009 / 2010 | Sera ve bitki fidanlığı için kojenerasyon tesisinin kurulumu. CO 2 Çıkışı ~600kg/saat | WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, İspanya) |
| Yakıt | ||||
| Motor tipi | ||||
| Elektrik çıkışı | Termal çıkış | Devreye alma | Doğal gaz | 2 x SFGLD 560 |
| 4.5 MW | 2005 / 2007 | 3 x SFGLD 560 | Su arıtma tesisi | |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nijerya) | ||||
| Yakıt | ||||
| Motor tipi | ||||
| Elektrik çıkışı | Termal çıkış | Devreye alma | Doğal gaz | 2 x SFGLD 560 |
| 610 KW | _ | 2010 | Doğal gaz | 1x SFGLD 360 |
| 610 KW | Cam imalat ve geri dönüşüm endüstrisi. | Cam işleme için egzoz enerjisi. | ||
| Isıtma için sıcak su. |
||||
|
| Marka Adı: | TAKUMI |
| Model Numarası: | R5B12-77 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | By discussed |
| Paketleme Ayrıntıları: | Teneke, Plastik kutu, beyaz kutu, Karton, Müşteri talebi doğrultusunda |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Tip
Şirket Tanıtımı:
Tip
| R5B12-77 | |||
| Diş | M18x1.5 | ||
| Altıgen | 22.2 mm | ||
| Oturma Tipi | Düz | ||
| Aralık | 0.3 mm | ||
| Isı Aralığı | 77 | ||
| Dirençli veya Dirençsiz | Dirençli | ||
| Elektrot Tipi | J | ||
| Çapraz Referanslar | BO-SCH: | ||
| 7306 (MR3DPP330), 7301 | |||
| CHAMPION: | RB77WPCC /KB77WPCC | ||
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D | ||
| 8L-AT25GL / AT27GL (13/16" Erişim Kafaları), 12V-AT25GL / AT27GL (13/16" Erişim Kafaları) | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | Orijinaliyle aynı ömür. | ||
| Orijinalinden daha rekabetçi fiyat | |||
Özellikler:
Guascor gaz motorları 242 ila 1.308 kWe arasında bir güç aralığını kapsar ve kojenerasyon ve trijenerasyon konfigürasyonları için mükemmel kurulum çözümleri sunar. Bu konfigürasyonlar, enerji maliyetlerinizi ve karbon ayak izinizi azaltmanın en iyi yollarından birini temsil eder.
Yakıt esnekliği: Farklı gaz yakıtlarını işlemek üzere tasarlanabilir
GUASCOR: FG180, FGLD180, FG240, FGLD240, FGLD360, FGLD480
ARGILORE (Hondarribia, İspanya)
![]()
![]()
![]()
| Yakıt | ||||
| Motor tipi | ||||
| Elektrik çıkışı | Termal çıkış | Devreye alma | Doğal gaz | 2 x SFGLD 560 |
| 610 KW | 2.6 MW | 2009 / 2010 | Sera ve bitki fidanlığı için kojenerasyon tesisinin kurulumu. CO 2 Çıkışı ~600kg/saat | WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, İspanya) |
| Yakıt | ||||
| Motor tipi | ||||
| Elektrik çıkışı | Termal çıkış | Devreye alma | Doğal gaz | 2 x SFGLD 560 |
| 4.5 MW | 2005 / 2007 | 3 x SFGLD 560 | Su arıtma tesisi | |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nijerya) | ||||
| Yakıt | ||||
| Motor tipi | ||||
| Elektrik çıkışı | Termal çıkış | Devreye alma | Doğal gaz | 2 x SFGLD 560 |
| 610 KW | _ | 2010 | Doğal gaz | 1x SFGLD 360 |
| 610 KW | Cam imalat ve geri dönüşüm endüstrisi. | Cam işleme için egzoz enerjisi. | ||
| Isıtma için sıcak su. |
||||